Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H/2016 M Untuk Wilayah Bantaeng, Sulsel dan Sekitarnya
Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Wilayah Bantaeng, Sulsel dan Sekitarnya
Koordinat: 5°32'LS | 119°56'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,45 °
Koordinat: 5°32'LS | 119°56'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,45 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 6 Juni | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:10 |
2 | 7 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
3 | 8 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
4 | 9 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:31 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
5 | 10 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:31 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:11 |
6 | 11 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:31 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:11 |
7 | 12 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:31 | 12:02 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
8 | 13 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:02 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
9 | 14 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
10 | 15 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
11 | 16 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:12 |
12 | 17 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:12 |
13 | 18 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:12 |
14 | 19 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
15 | 20 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
16 | 21 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
17 | 22 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:34 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:13 |
18 | 23 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
19 | 24 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
20 | 25 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
21 | 26 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:14 |
22 | 27 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:14 |
23 | 28 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
24 | 29 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:15 |
25 | 30 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:15 |
26 | 1 Juli | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:15 |
27 | 2 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
28 | 3 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
29 | 4 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:16 |
30 | 5 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:16 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan http://tinderhearthcollective.blogspot.co.id dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Bantaeng, Sulsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber : Jadwal Imsakiyah